martes, 1 de marzo de 2016

Ejercicios con excel 2

BANCO PRINCIPAL
extracto de cuenta corrienta
Fecha inicial:  01/11/2015 Fecha final:29/02/2016
Fecha concepto importe saldo
Saldo inicial 235,62
29/11/2015 nómina 475,25 710,87
02/12/2015 recibo domiciliado (teléfono) -34,37 676,5
10/12/2015 Comptras tarjeta visa -56,36 620,14
15/12/2015 Cajero Automático -130 490,14
01/01/2016 Talonario 150 640,14
15/01/2016 Nómina 475,25 1115,39
29/01/2016 Recibo domiciliado(gas) -22,43 1092,96
01/02/2016 Berhka. Compras tarjetas -40 1052,96
15/02/2016 Mercadona. Compras tarjeta -63 989,96
Saldo final 989,96
hoy emos hecho  nomina

No hay comentarios:

Publicar un comentario